商品の説明
DJI Flip (DJI RC-N3付属)+Lens Filters ND8 ND16 ND32 ND64 送料無料 【 DJI JAPAN 正規品】
DJI Flipは、驚くべきコンパクトなデザインと卓越したイメージング性能を備えています。送信機を使わずに手のひらから離陸でき、今まで以上に簡単に、大切な瞬間を撮影することができます。さらに、AIトラッキング機能により、メインとなる被写体をフレーム内に捉え続けてくれるため、魅力的なショットを簡単に撮影できます。折りたたみ式の全面保護プロペラガードは、軽量構造でありながら、優れた安全性も併せ持った革新的なデザインとなっています。遠くの風景を撮影する場合でも、クローズアップのポートレートを撮影する場合でも、DJI Flipはあらゆるフレームにて美しい映像を捉えることができます。
youtube video link
機体
| 離陸重量 | 249g未満 インテリジェント フライトバッテリーおよびmicroSDカードを含む標準機体重量。実際の重量は製造ロットや外的要因により異なる場合があります。 |
| サイズ | 折りたたみ時:136×62×165mm(長さ×幅×高さ) 展開時:233×280×79mm(長さ×幅×高さ) |
| 最大上昇速度 | 5m/s(スポーツモード) 5m/s(ノーマルモード) 2m/s(シネモード) |
| 最大下降速度 | 5m/s(スポーツモード) 5m/s(ノーマルモード) 1.5m/s(シネモード) |
| 最大水平速度 | 海抜0m・無風時:12m/s(スポーツモード) / 12m/s(トラッキングモード) 海抜0m・追い風4m/sで風下方向へ飛行時:16m/s(スポーツモード) / 12m/s(トラッキングモード) スポーツモードの数値は、高度0mから地上1.5mまで垂直上昇する風洞試験環境で測定した参考値です。 |
| 最大離陸高度 | 3000m |
| 最大飛行時間 | 31分 無風環境、海抜20m、写真モードで、バッテリー残量100%から0%まで6m/sの定速で前方飛行して測定。 |
| 最大ホバリング時間 | 28分 無風環境、海抜20m、写真モードで、バッテリー残量100%から0%までホバリングして測定。 |
| 最大航続距離 | 14km 無風環境、海抜20m、写真モードで、バッテリー残量100%から0%まで9m/sの定速で前方飛行して測定。 |
| 最大風圧抵抗 | 10.7m/s(レベル5) |
| 動作環境温度 | -10〜40℃ |
| 全球測位衛星システム(GNSS) | GPS / Galileo / BeiDou |
| 内部ストレージ | 2GB |
| 機体クラス | C0(EU) |
カメラ
| イメージセンサー | 1/1.3インチ CMOSセンサー |
| レンズ | 視野角(FOV):82.1° 35mm判換算焦点距離:24mm 絞り:f/1.7 フォーカス範囲:1m〜∞ |
| ISO感度(動画) | ノーマル / スローモーション:100〜6400(ノーマル) D-Log M:100〜1600 |
| ISO感度(写真) | 12MP:100〜6400 48MP:100〜3200 |
| シャッター速度 | 12MP:1/16000〜2秒(疑似長時間露光:2.5〜8秒) 48MP:1/8000〜2秒 |
| 最大静止画サイズ | 48MP:8064×6048 |
| 静止画撮影モード | シングルショット:12MP / 48MP オート露出ブラケット(AEB):12MP、3 / 5 / 7枚(2/3EVステップ) タイマー:12MP、2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60秒 |
| 写真フォーマット | JPEG DNG(RAW) |
| 動画解像度 | 4K:3840×2160(24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60fps) FHD:1920×1080(24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 100fps) 2.7K縦向き撮影:1512×2688(24 / 25 / 30fps) FHD縦向き撮影:1080×1920(24 / 25 / 30fps) |
| 動画フォーマット | MP4 |
| 最大動画ビットレート | 150Mbps |
| 対応ファイルシステム | exFAT |
| カラーモード | ノーマル D-Log M |
| デジタルズーム | 4K:3倍 FHD:4倍 2.7K縦向き撮影:3倍 FHD縦向き撮影:4倍 12MP写真:3倍 |
ジンバル
| 安定化機構 | 3軸メカニカルジンバル(チルト / ロール / パン) |
| 機械的可動範囲 | チルト:-130°〜+63° ロール:-47°〜+47° パン:-30°〜+30° |
| 操作可能範囲 | チルト:-90°〜+35° |
| 最大制御速度(チルト) | 100°/秒 |
| 角度ぶれ範囲 | ±0.01° |
障害物検知
| 検知システム | 前方:3D赤外線検知システム 下方:ビジョンセンサー×1、赤外線センサー×1 |
| 前方検知範囲 | 測定範囲:0.3〜8m(反射率10%超) 視野角(FOV):水平60° / 垂直60° |
| 下方検知範囲 | 測定範囲:0.3〜8m(反射率10%超) 高精度ホバリング範囲:0.5〜10m 視野角(FOV):水平60° / 垂直60° |
| 下方検知の動作環境 | 拡散反射率20%超で識別可能な模様のある表面(壁、樹木、人物など)、かつ照度15ルクス超の環境 |
映像伝送
| 映像伝送システム | DJI O4 |
| ライブビュー品質 | 送信機:最大1080p/60fps |
| 動作周波数 | 2.4000〜2.4835GHz 5.1700〜5.2500GHz 5.7250〜5.8500GHz 使用可能な周波数帯は国や地域により異なります。 |
| 伝送電力(EIRP) | 2.4GHz:30dBm未満(FCC) / 20dBm未満(CE / SRRC / MIC〈日本〉) 5.1GHz:23dBm未満(CE) 5.8GHz:33dBm未満(FCC) / 14dBm未満(CE) / 30dBm未満(SRRC) |
| 最大伝送距離(障害物・電波干渉なし) | FCC:13km CE:8km SRRC:8km MIC(日本):8km |
| 最大伝送距離(障害物なし・電波干渉あり) | 強い干渉(都市部):約1〜2.5km 中程度の干渉(郊外):約2.5〜7km 軽度の干渉(郊外 / 海辺):約7〜13km |
| 最大伝送距離(障害物・電波干渉あり) | 弱い干渉+建物などの障害物:約0〜0.5km 弱い干渉+樹木などの障害物:約0.5〜2km |
| 最大ダウンロード速度 | DJI O4(DJI RC-N3):10MB/s DJI O4(DJI RC 2):10MB/s Wi-Fi 5:30MB/s |
| 最低遅延 | 約120ms |
| アンテナ | アンテナ×4 2.4GHz:1T2R 5.2GHz / 5.8GHz:2T2R |
Wi-Fi
| 通信規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| 動作周波数 | 2.4000〜2.4835GHz 5.7250〜5.8500GHz |
| 伝送電力(EIRP) | 2.4GHz:30dBm未満(FCC) / 20dBm未満(CE / SRRC / MIC〈日本〉) 5.8GHz:33dBm未満(FCC) / 14dBm未満(CE) / 30dBm未満(SRRC) |
| 有効動作範囲 | 50m |
Bluetooth
| 通信規格 | Bluetooth 5.0 |
| 動作周波数 | 2.4000〜2.4835GHz |
| 伝送電力(EIRP) | 10dBm未満 |
インテリジェント フライトバッテリー
| 容量 | 3110mAh |
| 重量 | 約83.5g |
| 公称電圧 | 7.16V |
| バッテリータイプ | Li-ion |
| 正極材料 | LiNiMnCoO₂ |
| 電力量 | 22.3Wh |
| 充電温度範囲 | 5〜40℃ |
| 充電時間 | 機体に搭載時(最大30W):0%から100%まで約70分 バッテリー充電ハブで1個を充電時(最大48W):0%から100%まで約45分 バッテリー充電ハブで2個を並列充電時(最大65W):2個とも0%から100%まで約70分 |
バッテリー充電ハブ
| 入力 | 5V / 4.3A 9V / 4.3A 12V / 4.3A 15V / 4.3A |
| 出力電力(蓄電) | 最大45W |
| 出力(充電) | 15V / 2A 12V / 2A 9V / 3A 5V / 3A |
| 定格出力 | 65W |
| 充電方式 | バッテリー2個を同時または順次充電 |
| 対応バッテリー | DJI Flip インテリジェント フライトバッテリー |
充電器
| 推奨充電器 | DJI 65W ポータブル充電器 USB PD規格対応充電器 機体搭載バッテリーの最大対応充電電力:30W バッテリー充電ハブ使用時の最大対応充電電力:65W |
ストレージ
| 推奨microSDカード | Kingston CANVAS Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC |
DJI RC-N3 送信機
| 最大動作時間 | モバイル端末を充電しない場合:3.5時間 モバイル端末を充電する場合:1.5時間 |
| 動作環境温度 | -10〜40℃ |
| 対応モバイル端末の最大サイズ | 180×86×10mm(長さ×幅×高さ) |
アプリ
| 対応アプリ | DJI Fly |
| 対応OS | iOS 13.0以降 Android 7.0以降 |
【セット内容】 DJI JAPAN 正規品
1xDJI Flip
1xDJI RC-N3
1xDJI RC-N3 RCケーブル(USB-Cコネクター)
1xDJI RC-N3 RCケーブル(Lightningコネクター)
1xDJI Flip インテリジェント フライトバッテリー
1xDJI Flip プロペラ(1組)(ねじ同梱)
1xドライバー
1xDJI Flip ジンバル プロテクター
1xType-C - Type-C PD規格対応ケーブル
※今なら
Sunnylife Lens Filters ND8 ND16 ND32 ND64が付いてます。
【ドローン取扱い基本ガイド】付属
【賠償責任補償制度】詳しくはこちら 初年度 無償サービス