MicoAir 743v2-AIO-45A Flight Controller (FW Ardupilot)
その他の詳細情報
|
販売価格 |
13,952円(税込)
|
| 型番 |
L10E-05 |
| 在庫状況 |
在庫あり |
| ポイント |
139 ポイント |
商品の説明
■ 複数のファームウェア(Ardupilot / PX4 / INAV / Betaflight)に対応した高性能H743フライトコントローラー&32bit ESC一体型モデルです。
| 項目 | 内容 |
|---|
| MCU | STM32H743VIH6 (480MHz, 2MBフラッシュ) |
| IMU | BMI088 + BMI270 |
| バロメーター | SPL06 |
| microSDスロット | TFカード対応 |
| UARTポート | 7ポート |
| PWM出力 | 最大9チャンネル(DShot & BDShot対応) |
| I2C | 1ポート(SDA/SCL) |
| SWD | 1ポート |
| ADC | 2ポート(VBAT, Current) |
| LED制御 | 1ポート(PWM11と共有) |
| ブザー | 対応 |
| USBポート | USB Type-C |
| BEC出力 | 5V 2A(受信機、GPSなど)、12V 2A(DJI O3/O4対応) |
■ ESC(4in1 32bit)
| 項目 | 内容 |
|---|
| ファームウェア | AM32_F4A_4IN1_F421_2.17 |
| PWM周波数 | 48KHz |
| プロトコル | PWM / DShot300 / DShot600 / BDShot 対応 |
| 定格電流 | 45A(各モーター)×4 |
| 対応電圧 | 2〜6S(5.6V〜27V) |
■ 電圧・電流モニタリング設定値
| ファームウェア | Voltage Factor | Current Factor |
|---|
| Ardupilot | 21.12 | 14.14 |
| PX4 | 21.12 | 14.14 |
| Betaflight | 211 | 707 |
| INAV | 211 | 707 |
■ 物理仕様
| 項目 | 内容 |
|---|
| マウント | 25.5 x 25.5mm(Φ3mm) |
| サイズ | 36 x 36 x 8 mm |
| 重量 | 約10g |